| 1 mes de $569.00 sin intereses | Total $569.00 |
| 6 meses de $107.12 | Total $642.74 | |
| 9 meses de $74.95 | Total $674.61 | |
| 12 meses de $58.83 | Total $705.96 | |
| 18 meses de $42.24 | Total $760.35 | |
| 24 meses de $34.38 | Total $825.22 |
| 1 mes de $569.00 sin intereses | Total $569.00 | |
| 2 meses de $284.50 sin intereses | Total $569.00 | |
| 3 meses de $189.66 sin intereses | Total $569.00 | |
| 4 meses de $142.25 sin intereses | Total $569.00 | |
| 5 meses de $113.80 sin intereses | Total $569.00 | |
| 6 meses de $94.83 sin intereses | Total $569.00 |
