| 1 mes de $769.30 sin intereses | Total $769.30 |
| 6 meses de $144.83 | Total $869.00 | |
| 9 meses de $101.34 | Total $912.08 | |
| 12 meses de $79.53 | Total $954.47 | |
| 18 meses de $57.11 | Total $1,028.02 | |
| 24 meses de $46.48 | Total $1,115.72 |
| 1 mes de $769.30 sin intereses | Total $769.30 | |
| 2 meses de $384.65 sin intereses | Total $769.30 | |
| 3 meses de $256.43 sin intereses | Total $769.30 | |
| 4 meses de $192.32 sin intereses | Total $769.30 | |
| 5 meses de $153.86 sin intereses | Total $769.30 | |
| 6 meses de $128.21 sin intereses | Total $769.30 |
