| 1 mes de $631.00 sin intereses | Total $631.00 |
| 6 meses de $118.79 | Total $712.78 | |
| 9 meses de $83.12 | Total $748.11 | |
| 12 meses de $65.24 | Total $782.88 | |
| 18 meses de $46.84 | Total $843.21 | |
| 24 meses de $38.13 | Total $915.14 |
| 1 mes de $631.00 sin intereses | Total $631.00 | |
| 2 meses de $315.50 sin intereses | Total $631.00 | |
| 3 meses de $210.33 sin intereses | Total $631.00 | |
| 4 meses de $157.75 sin intereses | Total $631.00 | |
| 5 meses de $126.20 sin intereses | Total $631.00 | |
| 6 meses de $105.16 sin intereses | Total $631.00 |
