| 1 mes de $405.00 sin intereses | Total $405.00 |
| 6 meses de $76.24 | Total $457.49 | |
| 9 meses de $53.35 | Total $480.17 | |
| 12 meses de $41.87 | Total $502.48 | |
| 18 meses de $30.06 | Total $541.20 | |
| 24 meses de $24.47 | Total $587.37 |
| 1 mes de $405.00 sin intereses | Total $405.00 | |
| 2 meses de $202.50 sin intereses | Total $405.00 | |
| 3 meses de $135.00 sin intereses | Total $405.00 | |
| 4 meses de $101.25 sin intereses | Total $405.00 | |
| 5 meses de $81.00 sin intereses | Total $405.00 | |
| 6 meses de $67.50 sin intereses | Total $405.00 |
