| 1 mes de $869.00 sin intereses | Total $869.00 |
| 6 meses de $163.60 | Total $981.62 | |
| 9 meses de $114.47 | Total $1,030.29 | |
| 12 meses de $89.84 | Total $1,078.17 | |
| 18 meses de $64.51 | Total $1,161.24 | |
| 24 meses de $52.51 | Total $1,260.31 |
| 1 mes de $869.00 sin intereses | Total $869.00 | |
| 2 meses de $434.50 sin intereses | Total $869.00 | |
| 3 meses de $289.66 sin intereses | Total $869.00 | |
| 4 meses de $217.25 sin intereses | Total $869.00 | |
| 5 meses de $173.80 sin intereses | Total $869.00 | |
| 6 meses de $144.83 sin intereses | Total $869.00 |
