| 1 mes de $244.00 sin intereses | Total $244.00 |
| 6 meses de $45.93 | Total $275.62 | |
| 9 meses de $32.14 | Total $289.29 | |
| 12 meses de $25.22 | Total $302.73 | |
| 18 meses de $18.11 | Total $326.06 | |
| 24 meses de $14.74 | Total $353.87 |
| 1 mes de $244.00 sin intereses | Total $244.00 | |
| 2 meses de $122.00 sin intereses | Total $244.00 | |
| 3 meses de $81.33 sin intereses | Total $244.00 | |
| 4 meses de $61.00 sin intereses | Total $244.00 | |
| 5 meses de $48.80 sin intereses | Total $244.00 | |
| 6 meses de $40.66 sin intereses | Total $244.00 |
