| 1 mes de $426.55 sin intereses | Total $426.55 |
| 6 meses de $80.30 | Total $481.83 | |
| 9 meses de $56.19 | Total $505.72 | |
| 12 meses de $44.10 | Total $529.22 | |
| 18 meses de $31.66 | Total $570.00 | |
| 24 meses de $25.77 | Total $618.63 |
| 1 mes de $426.55 sin intereses | Total $426.55 | |
| 2 meses de $213.27 sin intereses | Total $426.55 | |
| 3 meses de $142.18 sin intereses | Total $426.55 | |
| 4 meses de $106.63 sin intereses | Total $426.55 | |
| 5 meses de $85.31 sin intereses | Total $426.55 | |
| 6 meses de $71.09 sin intereses | Total $426.55 |
