| 1 mes de $899.10 sin intereses | Total $899.10 |
| 6 meses de $169.27 | Total $1,015.62 | |
| 9 meses de $118.44 | Total $1,065.97 | |
| 12 meses de $92.95 | Total $1,115.51 | |
| 18 meses de $66.74 | Total $1,201.47 | |
| 24 meses de $54.33 | Total $1,303.96 |
| 1 mes de $899.10 sin intereses | Total $899.10 | |
| 2 meses de $449.55 sin intereses | Total $899.10 | |
| 3 meses de $299.70 sin intereses | Total $899.10 | |
| 4 meses de $224.77 sin intereses | Total $899.10 | |
| 5 meses de $179.82 sin intereses | Total $899.10 | |
| 6 meses de $149.85 sin intereses | Total $899.10 |
